Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | 14/2020 |
2. | Rodzaj dokumentu | prognozy oddziaływania na środowisko |
3. | Temat dokumentu | inne |
4. | Nazwa dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko. |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”. |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”. |
7. | Znak sprawy | |
8. | Dokument zatwierdził | Andrzej Wiekierak |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | 2018-05-24 |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Gminy Białe Błota Referat Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrona Środowiska, ul. Szubińska 57, 86-005 Białe Błota |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
tak / . |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie | |
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2020-07-08 |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | brak |
16. | Uwagi | brak |
Wytworzył: Katarzyna Dziedziak (2020-07-08) Opublikował: Katarzyna Dziedziak (2020-07-08 15:03:36) Ostatnia zmiana: brak zmian |